Biaya Kuliah di Universitas Trisakti 2019/2020

Sumber : Google.com
Informasi Tentang Update Biaya Kuliah di Universitas Trisakti – Melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi itu memang sangat baik dan diharuskan. Hal ini bisa mempengaruhi masa depan anak dan juga karirnya nanti. Salah satu perguruan tinggi swasta Indonesia yang terbaik adalah Trisakti dan di sini ada informasi penting tentang update biaya kuliah di universitas Trisakti. Bagi saudara atau sahabat yang akan melanjutkan studi kuliah di universitas tersebut, ada rincian biaya yang harus diketahui.
Trisakti merupakan perguruan tinggi swasta yang mungkin satu-satunya didirikan oleh pemerintah Indonesia. Para alumni kampus tersebut juga banyak yang menjadi orang sukses dan bahkan ada juga sejarah kelamnya, tepatnya pada era reformasi. Mahasiswa Trisakti memiliki andil besar dalam keikutsertaannya menurunkan rezim Soeharto pada tahun 1998 silam. Terlepas dari cerita sejarahnya, update biaya kuliah di universitas Trisakti di setiap jurusan tertentu berbeda-beda. Kebanyakan biaya kuliah di kampus tersebut terbilang mahal dan kebanyakan anak-anak dari kalangan atas yang bersekolah di sana.
Namun, ada juga beasiswa bagi mahasiswa berprestasi yang bisa didapatkan, tentunya ada persyaratan tertentu. Update biaya kuliah di universitas Trisakti untuk fakultas kedokteran, biayanya berbeda-beda di setiap jurusan. Pada jurusan pendidikan dokter S1 biayanya sebesar Rp 548.000.000 untuk peringkat 1 saja. Kemudian biaya masuk untuk dokter gigi sebesar Rp 448.500.000 untuk peringkat pertama juga.
Bagi Anda yang ingin mengetahui update biaya kuliah di universitas Trisakti untuk fakultas ekonomi jurusan manajemen, pada peringkat 2 biayanya sebesar Rp 138.200.000. Kemudian untuk akuntansi pada peringkat 3 sebesar Rp 140.200.000. Kisaran harga biaya masuk tersebut memang terbilang mahal dan sangat fantastis. Berbeda dengan perguruan tinggi swasta lainnya karena memang Trisakti itu istimewa beda dengan kampus swasta lainnya. Kemudian ada lagi biaya kuliah untuk fakultas hukum seperti di jurusan ilmu hukum, biaya untuk peringkat 1 adalah Rp 145.900.000, peringkat 2 Rp 147.900.000 dan peringkat 3 Rp 148.900.000.
Biaya kuliah di Trisakti yang paling murah adalah di fakultas arsitektur lansekap dan teknologi lingkungan utamanya di jurusan perencanaan wilayah dan kota dengan uang masuk sebesar Rp 127.700.000 pada peringkat 1. Kemudian ada juga jurusan arsitektur lansekap sebesar Rp 128.700.000 khusus untuk peringkat 1. Semua biaya tersebut memang sudah meliputi semuanya. Biaya tersebut meliputi sumbangan akademik, biaya praktikum, biaya SPP, biaya SPP pokok, biaya SKS, dana kesehatan mahasiswa dan dana kegiatan mahasiswa. Semua keseluruhan biaya tersebut sudah ditotal hingga lulus kuliah nantinya. Jadi bila nantinya ada suruhan untuk membayar uang kampus, itu sudah bukan biaya akademik lagi melainkan biaya tambahan seperti buku.
Biaya Kuliah di Universitas Trisakti 2019/2020 Semua Fakultas dan Prodi :
Program Studi | Estimasi Biaya hingga Lulus (Rp) | ||
Peringkat I | Peringkat II | Peringkat III | |
Ilmu Hukum | 145.900.000 | 147.400.000 | 148.900.000 |
Ekonomi Pembangunan | 135.700.000 | 138.200.000 | 140.200.000 |
Manajemen | 135.700.000 | 138.200.000 | 140.200.000 |
Akuntansi | 135.700.000 | 138.200.000 | 140.200.000 |
Manajemen (Kelas Pararel) | 135.700.000 | 138.200.000 | 140.200.000 |
Akuntansi (Kelas Pararel) | 135.700.000 | 138.200.000 | 140.200.000 |
Pendidikan Dokter | 548.000.000 | 573.000.000 | 598.000.000 |
Pendidikan Dokter Gigi | 448.500.000 | 488.500.000 | 513.500.000 |
Teknik Sipil | 154.700.000 | 157.700.000 | 160.700.000 |
Arsitektur | 154.700.000 | 157.700.000 | 160.700.000 |
Teknik Mesin | 154.700.000 | 157.700.000 | 160.700.000 |
Teknik Elektro | 154.700.000 | 157.700.000 | 160.700.000 |
Teknik Industri | 154.700.000 | 157.700.000 | 160.700.000 |
Teknik Informatika | 131.700.000 | 133.200.000 | 134.700.000 |
Sistem Informasi | 131.200.000 | 132.700.000 | 134.200.000 |
Teknik Perminyakan | 176.200.000 | 178.700.000 | 181.200.000 |
Teknik Geologi | 148.200.000 | 150.200.000 | 153.200.000 |
Teknik Pertambangan | 148.200.000 | 150.200.000 | 153.200.000 |
Arsitektur Lansekap | 128.700.000 | 130.700.000 | 132.700.000 |
Teknik Lingkungan | 137.200.000 | 139.200.000 | 141.200.000 |
Perencanaan Wilayah & Kota | 127.700.000 | 129.700.000 | 131.700.000 |
Desain Interior | 143.700.000 | 145.700.000 | 148.700.000 |
Desain Produk | 143.700.000 | 145.700.000 | 148.700.000 |
Desain Komunikasi Visual | 146.700.000 | 148.700.000 | 151.700.000 |
Fotografi | 144.700.000 | 146.700.000 | 149.700.000 |
Fakultas | Angsuran Praktikum (Rp) | ||||||
SMT I | SMT II | SMT III | SMT IV | SMT V | SMT VI | SMT VII | |
FK | – | – | – | 20 juta | 20 juta | 10 juta | – |
FKG | – | – | 9 juta | 9 juta | 9 juta | 9 juta | 9 juta |
FSRD – DI, DP | 900 ribu | 900 ribu | 900 ribu | 900 ribu | 900 ribu | – | – |
FSRD – DKV | 1,1 juta | 1,1 juta | 1,1 juta | 1,1 juta | 1,1 juta | – | – |
FSRD – FOTO | 1,1 juta | 1,1 juta | 1,1 juta | 1,1 juta | 1,1 juta | – | – |
Dengan kisaran biaya tersebut tentu akan membantu Anda yang ingin berkuliah di sana. Biaya studi yang tak sedikit itu tentu juga akan diimbangi dengan kualitas atau mutu pendidikan yang baik dari pihak kampus. Selain itu nantinya para calon mahasiswa juga akan mendapatkan banyak fasilitas seperti kartu di perpustakaan dan juga untuk kesehatan mahasiswa. Bagi mahasiswa yang berprestasi sendiri juga akan mendapatkan beasiswa bila mengajukannya. Kemudian ada juga beasiswa bagi mahasiswa yang kurang mampu yang bisa didapatkan. Dengan begitu, kuliah di universitas ternama yang ada di Indonesia tersebut bisa menjadi kebanggaan tersendiri. Melalui informasi tentang update biaya kuliah di universitas Trisakti di atas semoga bisa membantu.